Project: Eastern Atefi(Jordan)

| Project Name: Eastern Atefi(Jordan) | Project Manager: Fazllolahi |
| Employer and the Executive: Mohammadreza & Hamidreza & Roohollah Fazllolahi | Engineer Supervisor: Naser Sharif Zade |
| Designer: - | Address: Eastern Atefi(Jordan), Jordan St, Tehran |
| Workshop Manager: Fazllolahi | Number of Floors: 5 Residential Floor + 2 floor underground |
| The number of units: 15 | Usage: Residential |
| The number of parkings: 15 | Useful area of infrastructure: 1900 m2 |
| Land area: 550 m2 | Heating and cooling systems: Water Cooler & Radiator |
| Cladding: Neoclassical | The lobby area: 30 m2 |
| Structure: Concrete | Gym & pool area: 100 m2 |
| Ceiling height: 3.2 m | Height Of lobby: 3.3 m |
| Start: 1999 | Finish: 1997 |
Last Update: 05Sep2022